نمایش خودرو در یک ویترین آنلاین؛ خداحافظی با خاک خوردن در نمایشگاه!
در بازار امارات و کشورهای خلیج فارس، ES350 معمولاً در این تیپها عرضه میشود:
| مشخصات | Premier | Prestige | F Sport | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| موتور | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 |
| قدرت | ~302–306 hp | ~302–306 hp | ~306 hp | ~306 hp |
| گشتاور | ~357–362 Nm | ~357–362 Nm | ~362 Nm | ~362 Nm |
| گیربکس | 8AT اتوماتیک | 8AT | 8AT اسپرت | 8AT |
| سیستم انتقال قدرت | FWD | FWD | FWD | FWD |
| مصرف سوخت | 8.5–9.5L | 8.5–9.5L | 9L | 8.5–9.5L |
| تیپ | سایز رینگ | سایز تایر |
|---|---|---|
| Premier | 17 اینچ | 215/55R17 |
| Prestige | 18 اینچ | 235/45R18 |
| F Sport | 19 اینچ | 235/40R19 |
| Platinum | 18 یا 19 اینچ (بسته به سفارش GCC) | 235/45R18 یا 235/40R19 |
👉 نکته:
| ویژگی | Premier | Prestige | F Sport | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| جلو | MacPherson | MacPherson | MacPherson Sport | MacPherson |
| عقب | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link Sport | Multi-Link |
| AVS (تعلیق تطبیقی) | ✖ | ✖ | ✔ (در برخی سفارشها) | ✔ |
| Drive Mode | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport | Sport+ اضافه | Eco/Normal/Sport |
| فرمان اسپرت | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| ویژگی | Premier | Prestige | F Sport | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| تهویه دو منطقهای | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تهویه سه منطقهای | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| دریچه عقب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کنترل مستقل عقب | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nanoe-X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| گرمکن صندلی جلو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سردکن صندلی جلو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| گرمکن صندلی عقب | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سردکن صندلی عقب | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| گرمکن فرمان | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ویژگی | Premier | Prestige | F Sport | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| جنس صندلی | NuLuxe | چرم طبیعی | F Sport Leather | Semi-Aniline |
| تنظیم صندلی راننده | 10 حالته | 10–12 حالته | 12–14 حالته | 14 حالته |
| تنظیم صندلی شاگرد | 8 حالته | 8–10 حالته | 10 حالته | 10 حالته |
| حافظه صندلی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ماساژور | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| سقف پانوراما | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نورپردازی داخلی | محدود | متوسط | اسپرت | 64 رنگ کامل |
| ویژگی | ES350 |
|---|---|
| نوع درب | برقی هوشمند |
| Kick Sensor | ✔ |
| Soft Close | ✔ |
| حجم صندوق | ~454 لیتر |
| قابلیت خواب صندلی | ✖ (سدان ثابت) |
| سیستم | Premier | Prestige | F Sport | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Adaptive Cruise Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pre-Collision System | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lane Tracing Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lane Departure Alert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blind Spot Monitor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rear Cross Traffic Alert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Safe Exit Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Road Sign Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Driver Attention Monitor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سنسور پارک جلو/عقب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| دوربین 360 درجه | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Panoramic View Monitor | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| پارک خودکار | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| ویژگی | Premier | Prestige | F Sport | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| نمایشگر مرکزی | 8–9 اینچ | 8–12 اینچ | 12.3 اینچ | 12.3 اینچ |
| پشت آمپر دیجیتال | 7 اینچ | 7–12.3 اینچ | 12.3 اینچ | 12.3 اینچ |
| Apple CarPlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سیستم صوتی | Lexus 10 Speaker | 10–12 | 17 Mark Levinson | 17 Mark Levinson |
| HUD | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| تیپ | شخصیت خودرو | مناسب برای |
|---|---|---|
| Premier | اقتصادی لوکس | استفاده روزمره |
| Prestige | تعادل قیمت/امکانات | خانوادهها |
| F Sport | اسپرتترین ES | رانندگی هیجانی |
| Platinum | فولآپشن واقعی | لوکسپسندها |
نظرات کاربران ( 0 )
دیدگاه شما ارزشمند است!
برای ثبت نظر یا پاسخ به دیگران، ابتدا باید وارد حساب کاربریشوید.